| Hauptvorstand des Rehburger Sportvereins e.V. | ||||
| Funktion | Name | Telefon | E-Mail Adresse | |
| 1. Vorsitzender | Carsten Schmidt | (05037) 98 37 2 | carsten.schmidt@rsv-rehburg.de | Abb. 2 v. links |
| 2. Vorsitzender | Friedrich Dökel | (05037) 16 00 | friedrich.doekel@rsv-rehburg.de | Abb. 2.v.rechts |
| Schriftführer | Lars Brunschön | (05037) 27 45 | Abb. rechts |
|
| Schatzmeister | Norbert Grote | (05037) 98 33 0 | Abb. links |
|
![]() |
Abbildung
Hauptvorstand des RSV Rehburg e.V. |
| Gemäß Wahl 2005 |
| Spartenvorstand Tennis | ||||
| Funktion | Name | Telefon | E-Mail Adresse | |
| Spartenleiter | Friedrich Dökel | (05037) 16 00 | friedrich.doekel@rsv-rehburg.de | |
| stellvertr. Spartenleiter | Claus-Dieter Schmidt | (05037) 98 37 2 | claus-dieter.schmidt@rsv-rehburg.de | |
| Sportwart | Gunter Schlotbohm | (05037) 32 32 | gunter.schlotbohm@rsv-rehburg.de | |
| stellvertr. Sportwart | Günther Isensee | (05037) 22 76 | guenter.isensee@rsv-rehburg.de | |
| Damenwartin | Cordula Barchewitz | (05037) 32 37 | cordula.barchewitz@rsv-rehburg.de | |
| Jugendwart | Rita Dökel | (05037) 16 00 | rita.doekel@rsv-rehburg.de | |
| Schatzmeister | Norbert Grote | (05037) 98 33 0 | norbert.grote@rsv-rehburg.de | |
| Schriftführer | Claus Barchewitz | (05037) 32 37 | claus.barchewitz@rsv-rehburg.de | |
Letzte Aktualisierung: 03.2006 Wenn Sie mehr über die Organisation der Sparte Tennis wissen möchten, bitte hier klicken. |
|
Der Sparten-Vorstand setzt
sich wie folgt zusammen: |
| Spartenvorstand Fußball | |||
| Funktion | Name | Telefon | E-Mail Adresse |
| Funktionsgebäude Fußball | (05037) 5505 Fax: (05037) 96 85 63 |
rsv.rehburg@t-online.de oder mail@rsv-rehburg.de |
|
| Spartenleiter | Carsten Schmidt | (05037) 98 37 2 | carsten.schmidt@rsv-rehburg.de |
| stellvertr. Spartenleiter | Marcel Hiller | (05037) 97 97 75 | marcel.hiller@rsv-rehburg.de |
| Geschäftsführer | Walter Schmidt | (05037) 33 74 | walter.schmidt@rsv-rehburg.de |
| stellvertr. Geschäftsführer | nicht besetzt | ||
| Spielobmann | Klaus-Dieter Wulf | (05037) 33 97 | klaus-dieter.wulf@rsv-rehburg.de |
| Frauenwart | Noreen Grote | (05037) 38 75 | noreen.grote@gmx.de |
| stellvertr. Frauenwart | Tina Fricke | (05037) | |
| Jugendleiter | Jörg Lemme | (05037) 97 86 10 | |
| stellvertr. Jugendleiter | Marc Luther | (05037) 25 40 | |
| Schiedsrichterobmann | Gerhard Brunschön | (05037) 27 45 | gerhard.brunschoen@rsv-rehburg.de |
| Sozialwart | |||
| Schatzmeister | Norbert Grote | (05037) 98 33 0 | norbert.grote@t-online.de |
| Pressewart | Frank Gerstenberger | (05037) 52 85 | frank.gerstenberger@rsv-rehburg.de |
| stellvertr. Pressewart | Lars Brunschön | (05037) 27 45 | lars.brunschoen@gmx.de |
Organisationsleiter |
Hermann Meyer | (05037) 15 74 | hermann.meyer@rsv-rehburg.de |
| stellvert. Organisation Bau |
Hubert Wieczorek | (05037) 20 06 | |
| Organisationsleiter Verkauf |
Gerhard Schröder | (05037) 96 80 80 | gerhard.schroeder@rsv-rehburg.de |
stellvert. |
Gabi Arndt | (05037) 39 10 | gabriele.arndt@rsv-rehburg.de |
| Ehrenamtsbeauftragter | Ernst-Günther Dökel | (05037) 14 97 | guenter@doekel.com |
| Der neue Fußballspartenvorstand des RSV Rehburg e.V. |
![]() |
| Letzte Aktualisierung: 3.11.2005 |